Details
Droog of nat: Nat
Dier: Kat
Lifestage: Adult-Kitten-Mature-Senior
Specifieke behoefte: De neiging om te bedelen voor voedsel-Gewichtsbeheersing
Soort: Volledig diervoeder voor katten - Voor gesteriliseerde volwassen katten of met neiging tot gewichtstoename - Van sterilisatie tot 7 jaar
Doel: ROYAL CANIN® Neutered Balance is een speciaal samengestelde voeding die jouw gecastreerde/gesteriliseerde kat helpt een optimaal lichaamsgewicht te behouden.
Alle kenmerken: Matig caloriegehalte om een ideaal gewicht te helpen behouden.Een zeer goed verteerbare formule met prebiotica ter ondersteuning van een gezonde spijsvertering.Deze voeding is samengesteld om een gezond milieu van de urinewegen te bevorderen
SAMENSTELLING: SAMENSTELLING: vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, plantaardige eiwitextracten, mineralen, oliën en vetten, gist.
Toevoegingsmiddelen: TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 247IE, IJzer (3b103): 3mg, Jodium (3b202): 0,3mg, Koper (3b405, 3b406): 2,4mg, Mangaan (3b502, 3b503, 3b504): 1mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 10mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 0,2g.
Analytische bestandsdelen: ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 9,0% - Ruw vet: 2,5% - Ruwe as: 1,46% - Ruwe celstof: 1,45% - Vochtgehalte: 81,5%. Metaboliseerbare energie: 719kcal/kg.
LIP Claim: nvt
Gebruiksaanwijzing 1: GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Er moet altijd water beschikbaar zijn. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.
Gebruiksaanwijzing 2:
| Gewicht kat (Kg) | Lichaamsbouw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mager | Mager | Normaal | Normaal | Surpoids | Surpoids | |
| Grammes | Gobelet doseur | Grammes | Gobelet doseur | Grammes | Gobelet doseur | |
| 2 | 200 | 2 + 1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
| 2.5 | 230 | 2 + 1/2 | 195 | 2 + 1/2 | 155 | 2 |
| 3 | 265 | 3 | 220 | 2 + 1/2 | 175 | 2 |
| 3.5 | 295 | 3 + 1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 + 1/2 |
| 4 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 + 1/2 |
| 4.5 | 355 | 4 | 295 | 3 + 1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 380 | 4 + 1/2 | 315 | 3 + 1/2 | 255 | 3 |
| 5.5 | 405 | 5 | 340 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 435 | 5 | 360 | 4 | 290 | 3 + 1/2 |
| 6.5 | 460 | 5 + 1/2 | 380 | 4 + 1/2 | 305 | 3 + 1/2 |
| 7 | 485 | 5 + 1/2 | 405 | 5 | 320 | 4 |
| 7.5 | 505 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| 8 | 530 | 6 | 445 | 5 | 355 | 4 |
| 8.5 | 555 | 6 + 1/2 | 465 | 5 + 1/2 | 370 | 4 + 1/2 |
| 9 | 580 | 7 | 480 | 5 + 1/2 | 385 | 4 + 1/2 |
| 9.5 | 600 | 7 | 500 | 6 | 400 | 4 + 1/2 |
| 10 | 620 | 7 + 1/2 | 520 | 6 | 415 | 5 |
Aanbevolen voor: Overgewicht
Niet aanbevolen voor: Dracht/Lactatie
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Merk | Royal Canin Veterinary Diet |
|---|---|
| Voerbak Soort | N/B |
| Prijs-Kwaliteit | N/B |
| Grootte Dier | N/B |
| Formaat | N/B |
| Materiaal | N/B |
| Kleur | N/B |
| Levensfase | N/B |
| Gewicht | 1020 g |
| Vorm | N/B |




Laden ...