Details
Droog of nat: Nat
Dier: Hond
Lifestage: Adult-Mature-Senior
Specifieke behoefte: De neiging om te bedelen voor voedsel-Gewichtsbeheersing
Soort: Volledig diervoeder voor honden - Voor gesteriliseerde volwassen honden of met neiging tot gewichtstoename
Doel: ROYAL CANIN® Neutered Adult is een speciaal samengestelde voeding die jouw gecastreerde/gesteriliseerde hond helpt een optimaal gewicht te behouden.
Alle kenmerken: Aangepaste formule en energiegehalte om het ideale lichaamsgewicht van honden te helpen behouden.Een zeer goed verteerbare formule ondersteunt een gezonde spijsvertering.Bevat voedingsstoffen die de haargroei ondersteunen en voor een glanzende vacht zorgen.
SAMENSTELLING: SAMENSTELLING: vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, mineralen.
Toevoegingsmiddelen: TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 290IE, IJzer (3b103): 10mg, Jodium (3b202): 0,24mg, Koper (3b405, 3b406): 1,9mg, Mangaan (3b502, 3b503, 3b504): 3mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 30mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 2g.
Analytische bestandsdelen: ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 8,5% - Ruw vet: 2,5% - Ruwe as: 1,4% - Ruwe celstof: 1,3% - Vochtgehalte: 80,5%.
LIP Claim: nvt
Gebruiksaanwijzing 1: GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Er moet altijd water beschikbaar zijn. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.
Gebruiksaanwijzing 2:
| Gewicht hond | Lichaamsbouw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dun | Dun | Normaal | Normaal | Overgewicht | Overgewicht | |
| Gram | Zakje | Gram | Zakje | Gram | Zakje | |
| 2 | 232 | 2 + 1/2 | 200 | 2 | 168 | 1 + 1/2 |
| 4 | 389 | 4 | 336 | 3 + 1/2 | 283 | 3 |
| 6 | 528 | 5 + 1/2 | 456 | 4 + 1/2 | 384 | 4 |
| 8 | 655 | 6 + 1/2 | 566 | 5 + 1/2 | 476 | 5 |
| 10 | 774 | 7 + 1/2 | 669 | 6 + 1/2 | 563 | 5 + 1/2 |
| 15 | 1049 | 10 + 1/2 | 906 | 9 | 763 | 7 + 1/2 |
| 20 | 1302 | 13 | 1124 | 11 | 947 | 9 + 1/2 |
| 25 | 1539 | 15 + 1/2 | 1329 | 13 + 1/2 | 1119 | 11 |
| 30 | 1765 | 17 + 1/2 | 1524 | 15 | 1283 | 13 |
| 35 | 1981 | 20 | 1711 | 17 | 1441 | 14 + 1/2 |
| 40 | 2190 | 22 | 1891 | 19 | 1593 | 16 |
| 45 | 2392 | 24 | 2066 | 20 + 1/2 | 1740 | 17 + 1/2 |
| 50 | 2589 | 26 | 2236 | 22 + 1/2 | 1883 | 19 |
| 55 | 2780 | 28 | 2401 | 24 | 2022 | 20 |
| 60 | 2968 | 29 + 1/2 | 2563 | 25 + 1/2 | 2159 | 21 + 1/2 |
| 65 | 3152 | 31 + 1/2 | 2722 | 27 | 2292 | 23 |
| 70 | 3332 | 33 + 1/2 | 2877 | 29 | 2423 | 24 |
| 75 | 3509 | 35 | 3030 | 30 + 1/2 | 2552 | 25 + 1/2 |
| 80 | 3683 | 37 | 3180 | 32 | 2678 | 27 |
| 85 | 3854 | 38 + 1/2 | 3328 | 33 + 1/2 | 2803 | 28 |
| 90 | 4023 | 40 | 3474 | 34 + 1/2 | 2926 | 29 + 1/2 |
| 95 | 4189 | 42 | 3618 | 36 | 3047 | 30 + 1/2 |
| 100 | 4354 | 43 + 1/2 | 3760 | 37 + 1/2 | 3166 | 31 + 1/2 |
Aanbevolen voor: Huid-en vachtaandoeningen-Overgewicht
Niet aanbevolen voor: Groei, dracht/lactatie
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Merk | Royal Canin Veterinary Diet |
|---|---|
| Voerbak Soort | N/B |
| Prijs-Kwaliteit | N/B |
| Grootte Dier | N/B |
| Formaat | N/B |
| Materiaal | N/B |
| Kleur | N/B |
| Levensfase | N/B |
| Gewicht | 1200 g |
| Vorm | N/B |




Laden ...