Details
Droog of nat: Droog
Dier: Hond
Lifestage: Mature-Senior
Specifieke behoefte: nvt
Soort: Volledig diervoeder voor honden - Voor oudere honden van middelgrote rassen (11 tot 25kg) - Ouder dan 7 jaar
Doel: ROYAL CANIN® Mature Consult Medium Dogs is een speciaal samengestelde voeding die de gezondheid en het welzijn van jouw ouder wordende middelgrote hond tussen 10 en 25kg ondersteunt.
Alle kenmerken: Leeftijd kan een invloed hebben op de vitale systemen van honden, zoals nier-, hart- en hersenfuncties. Deze formule bevat een selectie van voedingsstoffen die de vitaliteit helpt te ondersteunen.Een speciale uitgebalanceerde formule helpt de spiermassa bij het ouder worden in stand te houden.Bevat voedingsstoffen die de haargroei ondersteunen en voor een glanzende vacht zorgen.
SAMENSTELLING: SAMENSTELLING: maïs, gedehydreerd gevogelte-eiwit, tarwemeel, tarwe, plantaardige vezels, maïsmeel, dierlijke vetten, gedehydreerd varkenseiwit*, maïsgluten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, visolie, sojaolie, gedroogde tomatenpulp (bron van lycopeen) (0,84%), fructo-oligosacchariden, bernagieolie, tagetes meel.
Toevoegingsmiddelen: TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 29.500IE, Vitamine D3: 795IE, IJzer (3b103): 39mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,9mg, Koper (3b405, 3b406): 12mg, Mangaan (3b502, 3b504): 50mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 137mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,08mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 5g, Lecithine: 300mg - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Analytische bestandsdelen: ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 23,0% - Ruw vet: 14,0% - Ruwe as: 5,7% - Ruwe celstof: 7,2% - Fosfor: 0,56% - EPA/DHA: 0,45% - L-tryptofaan: 0,32% - Per kg: L-carnitine: 800,0mg, Bètacaroteen: 4,3mg.
LIP Claim: *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid.
Gebruiksaanwijzing 1: GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Er moet altijd water beschikbaar zijn. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.
Gebruiksaanwijzing 2:
| MIX FEEDING | MATURE CONSULT MEDIUM DOGS DRY | + MATURE CONSULT DOG LOAF | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht hond (Kg) | Lichaamsbouw | |||||
| Mager | Mager | Normaal | Normaal | Overgewicht | Overgewicht | |
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 2 | 36 | 3/8 | 29 | 3/8 | 22 | 2/8 |
| 4 | 78 | 7/8 | 66 | 6/8 | 53 | 5/8 |
| 6 | 115 | 1 + 1/4 | 98 | 1 + 1/8 | 81 | 7/8 |
| 8 | 149 | 1 + 5/8 | 128 | 1 + 3/8 | 107 | 1 + 1/8 |
| 10 | 180 | 2 | 156 | 1 + 3/4 | 131 | 1 + 3/8 |
| 15 | 253 | 2 + 3/4 | 220 | 2 + 3/8 | 186 | 2 |
| 20 | 320 | 3 + 1/2 | 279 | 3 | 237 | 2 + 5/8 |
| 25 | 383 | 4 + 1/4 | 334 | 3 + 5/8 | 285 | 3 + 1/8 |
| 30 | 443 | 4 + 7/8 | 387 | 4 + 1/4 | 331 | 3 + 5/8 |
| 35 | 501 | 5 + 1/2 | 437 | 4 + 3/4 | 374 | 4 + 1/8 |
| 40 | 556 | 6 + 1/8 | 486 | 5 + 3/8 | 416 | 4 + 5/8 |
| 45 | 610 | 6 + 5/8 | 533 | 5 + 7/8 | 457 | 5 |
| 50 | 662 | 7 + 1/4 | 579 | 6 + 3/8 | 497 | 5 + 1/2 |
| 55 | 713 | 7 + 7/8 | 624 | 6 + 7/8 | 536 | 5 + 7/8 |
| 60 | 762 | 8 + 3/8 | 668 | 7 + 3/8 | 573 | 6 + 1/4 |
| 70 | 859 | 9 + 3/8 | 753 | 8 + 1/4 | 647 | 7 + 1/8 |
| 80 | 952 | 10 + 1/2 | 835 | 9 + 1/8 | 717 | 7 + 7/8 |
| Gewicht hond (Kg) | Lichaamsbouw | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mager | Mager | Normaal | Normaal | Overgewicht | Overgewicht | |
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 2 | 61 | 5/8 | 54 | 5/8 | 47 | 4/8 |
| 4 | 103 | 1 + 1/8 | 91 | 1 | 79 | 7/8 |
| 6 | 140 | 1 + 4/8 | 123 | 1 + 3/8 | 106 | 1 + 1/8 |
| 8 | 174 | 1 + 7/8 | 153 | 1 + 5/8 | 132 | 1 + 4/8 |
| 10 | 205 | 2 + 2/8 | 181 | 2 | 156 | 1 + 6/8 |
| 15 | 278 | 3 | 245 | 2 + 5/8 | 212 | 2 + 3/8 |
| 20 | 345 | 3 + 6/8 | 304 | 3 + 3/8 | 263 | 2 + 7/8 |
| 25 | 408 | 4 + 4/8 | 359 | 3 + 7/8 | 310 | 3 + 3/8 |
| 30 | 468 | 5 + 1/8 | 412 | 4 + 4/8 | 356 | 3 + 7/8 |
| 35 | 526 | 5 + 6/8 | 463 | 5 + 1/8 | 399 | 4 + 3/8 |
| 40 | 581 | 6 + 3/8 | 511 | 5 + 5/8 | 442 | 4 + 7/8 |
| 45 | 635 | 7 | 558 | 6 + 1/8 | 482 | 5 + 2/8 |
| 50 | 687 | 7 + 4/8 | 604 | 6 + 5/8 | 522 | 5 + 6/8 |
| 55 | 738 | 8 + 1/8 | 649 | 7 + 1/8 | 561 | 6 + 1/8 |
| 60 | 787 | 8 + 5/8 | 693 | 7 + 5/8 | 598 | 6 + 4/8 |
| 70 | 884 | 9 + 6/8 | 778 | 8 + 4/8 | 672 | 7 + 3/8 |
| 80 | 977 | 10 + 6/8 | 860 | 9 + 3/8 | 743 | 8 + 1/8 |
Aanbevolen voor: nvt
Niet aanbevolen voor: Groei, dracht/lactatie
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Merk | Royal Canin Veterinary Diet |
|---|---|
| Voerbak Soort | N/B |
| Prijs-Kwaliteit | N/B |
| Grootte Dier | N/B |
| Formaat | N/B |
| Materiaal | N/B |
| Kleur | N/B |
| Levensfase | N/B |
| Gewicht | N/B |
| Vorm | N/B |




Laden ...