Details
Droog of nat: Nat
Dier: Kat
Lifestage: Adult-Mature-Senior
Specifieke behoefte: Ondersteuning bij diabetes
Soort: Volledige dieetvoeding voor volwassen katten
Doel: ROYAL CANIN® Diabetic is voeding ter regulering van de glucosevoorziening (diabetes mellitus).
Alle kenmerken: Bevat specifieke koolhydraten die na de maaltijd geleidelijk door het lichaam worden opgenomen en zo de bloedsuikerwaarden constant helpen te houden.Hoog eiwitgehalte. Behoud van spiermassa is cruciaal voor katten met diabetes.Formule met een beperkt zetmeelgehalte.
SAMENSTELLING: SAMENSTELLING: vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, granen, mineralen, oliën en vetten.
Toevoegingsmiddelen: TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 270IE, E1 (IJzer): 3mg, E2 (Jodium): 0,4mg, E4 (Koper): 3mg, E5 (Mangaan): 0,8mg, E6 (Zink): 8mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 1g.
Analytische bestandsdelen: ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 8,9% - Ruw vet: 3,2% - Ruwe as: 1,7% - Ruwe celstof: 1,1% - Vochtgehalte: 82,5% - Essentiële vetzuren: 0,54% - Suikers totaal: 1,3% - Zetmeel: 1,2% - Bronnen van koolhydraten: gemodificeerd maiszetmeel - rijst.
LIP Claim: nvt
Gebruiksaanwijzing 1: GEBRUIKSAANWIJZING: Zie voedingstabel. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.
Gebruiksaanwijzing 2:
| Lichaamsconditie | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht vd kat (kg) | Mager | - | Normaal | - | Overgewicht | - |
| gram | blik 410 g | gram | blik 410 g | gram | blik 410 g | |
| 2 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| 2,5 | 230 | 2 +1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 3 | 260 | 3 | 220 | 2 +1/2 | 175 | 2 |
| 3,5 | 290 | 3 +1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 +1/2 |
| 4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
| 4,5 | 350 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 375 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 | 250 | 3 |
| 5,5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| 6,5 | 455 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| 7 | 480 | 5 +1/2 | 400 | 4 +1/2 | 320 | 4 |
| 7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
| 8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
| 8,5 | 550 | 6 +1/2 | 460 | 5 +1/2 | 365 | 4 +1/2 |
| 9 | 570 | 6 +1/2 | 475 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 |
| 9,5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 +1/2 |
| 10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |
Aanbevolen voor: Diabetes Mellitus (DM)
Niet aanbevolen voor: Groei-Groei, dracht/lactatie
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Merk | Royal Canin Veterinary Diet |
|---|---|
| Voerbak Soort | N/B |
| Prijs-Kwaliteit | N/B |
| Grootte Dier | N/B |
| Formaat | N/B |
| Materiaal | N/B |
| Kleur | N/B |
| Levensfase | N/B |
| Gewicht | 1020 g |
| Vorm | N/B |




Laden ...