Details
Droog of nat: Nat
Dier: Hond
Lifestage: Mature-Senior
Specifieke behoefte: nvt
Soort: Volledig diervoeder voor oudere honden
Doel: ROYAL CANIN® Mature Consult is een speciaal samengestelde voeding die de gezondheid en het welzijn van jouw ouder wordende hond ondersteunt.
Alle kenmerken: Leeftijd kan een invloed hebben op de vitale systemen van honden, zoals nier-, hart- en hersenfuncties. Deze formule bevat een selectie van voedingsstoffen die de vitaliteit helpt te ondersteunen.Een speciale uitgebalanceerde formule helpt de spiermassa bij het ouder worden in stand te houden.Bevat voedingsstoffen die de haargroei ondersteunen en voor een glanzende vacht zorgen.Deze voeding is samengesteld om een gezond milieu van de urinewegen te bevorderen.
SAMENSTELLING: SAMENSTELLING: vlees en dierlijke bijproducten, granen, plantaardige bijproducten, plantaardige eiwitextracten, oliën en vetten, mineralen, groenten.
Toevoegingsmiddelen: TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine D3: 150IE, IJzer (3b103): 8mg, Jodium (3b202): 0,13mg, Koper (3b405, 3b406): 1mg, Mangaan (3b502, 3b503, 3b504): 2,3mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 23mg.
Analytische bestandsdelen: ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 8,6% - Ruwe celstof: 1,1% - Ruw vet: 4,5% - Ruwe as: 1,4% - Vochtgehalte: 80,0%.
LIP Claim: nvt
Gebruiksaanwijzing 1: GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Er moet altijd water beschikbaar zijn. Productiecode, registratienummer en ten minste houdbaar tot: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.
Gebruiksaanwijzing 2:
| Gewicht Hond (Kg) | Lichaams conditie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mager | Mager | Normaal | Normaal | Overgewicht | Overgewicht | |
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 2 | 208 | 2 + 1/2 | 183 | 2 | 158 | 2 |
| 4 | 360 | 4 | 308 | 3 + 1/2 | 266 | 3 |
| 6 | 474 | 5 + 1/2 | 417 | 5 | 360 | 4 |
| 8 | 588 | 7 | 518 | 6 | 447 | 5 + 1/2 |
| 10 | 695 | 8 | 612 | 7 | 528 | 6 |
| 15 | 942 | 11 | 829 | 10 | 716 | 8 + 1/2 |
| 20 | 1 169 | 14 | 1 029 | 12 | 889 | 10 + 1/2 |
| 25 | 1 382 | 16 + 1/2 | 1 216 | 14 + 1/2 | 1 051 | 12 + 1/2 |
| 30 | 1 585 | 18 + 1/2 | 1 395 | 16 + 1/2 | 1 205 | 14 |
| 35 | 1 779 | 21 | 1 566 | 18+ 1/2 | 1 352 | 16 |
| 40 | 1 967 | 23 | 1 731 | 20 + 1/2 | 1 495 | 17 + 1/2 |
| 45 | 2 148 | 25 + 1/2 | 1 890 | 22 | 1 633 | 19 |
| 50 | 2 325 | 27 + 1/2 | 2 046 | 24 | 1767 | 21 |
| 55 | 2 497 | 29 + 1/2 | 2 197 | 26 | 1 898 | 22 + 1/2 |
| 60 | 2 665 | 31 + 1/2 | 2 346 | 27 + 1/2 | 2026 | 24 |
| 65 | 2 830 | 33 + 1/2 | 2 491 | 29 + 1/2 | 2 151 | 25 + 1/2 |
| 70 | 2 992 | 35 | 2 633 | 31 | 2 274 | 27 |
| 75 | 3 151 | 37 | 2 773 | 32 + 1/2 | 2 395 | 28 |
| 80 | 3 307 | 39 | 2 910 | 34 | 2 514 | 29 + 1/2 |
| 85 | 3 461 | 40 + 1/2 | 3 046 | 36 | 2 630 | 31 |
| 90 | 3 613 | 42 + 1/2 | 3 179 | 37 + 1/2 | 2 746 | 32 + 1/2 |
| 95 | 3 762 | 44 + 1/2 | 3 311 | 39 | 2 859 | 33 + 1/2 |
| 100 | 3 910 | 46 | 3 441 | 40 + 1/2 | 2 971 | 35 |
Aanbevolen voor: nvt
Niet aanbevolen voor: Groei, dracht/lactatie
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Voer Soort | Brokken |
|---|---|
| Prijs-Kwaliteit | Nee |
| Merk | Royal-Canin-Veterinary-Diet |
| Apotheek | Nee |
| Grootte Dier | Nee |
| Levensfase | Nee |
| Smaken | Nee |
| Gewicht | Nee |
| Verpakking | Nee |




Laden ...