Details
Droog of nat: Droog
Dier: Hond
Lifestage: Junior-Puppy
Specifieke behoefte: De neiging om te bedelen voor voedsel-Gewichtsbeheersing
Soort: Volledig diervoeder voor honden - Voor gesteriliseerde pups van grote rassen (volwassen gewicht ouder dan 25kg) of met neiging tot gewichtstoename - Van sterilisatie tot 15 maanden
Doel: ROYAL CANIN® Neutered Junior Large Dogs is een speciaal samengestelde voeding die jouw gecastreerde/gesteriliseerde grote puppy helpt een optimaal gewicht te behouden.
Alle kenmerken: Ontwikkeld om de groei te ondersteunen en gewichtstoename te beperken met een aangepast energiegehalte, vezels die de eetlust reguleren en een uitgebalanceerde inname van eiwitten en mineralen.Een samenstelling van antioxidanten (waaronder vitamine E) en prebiotica om de natuurlijke afweer tijdens de groeiperiode helpen te ondersteunen.Ontwikkeld om de botten en gewrichten gezond te helpen houden.
SAMENSTELLING: SAMENSTELLING: gedehydreerd gevogelte-eiwit, maïs, tarwegluten*, tarwemeel, gerst, rijst, dierlijke vetten, gedehydreerd varkenseiwit, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, bietenpulp, mineralen, sojaolie, plantaardige vezels, visolie, fructo-oligosacchariden (0,5%), psylliumschil en psylliumzaden, gist (bron van manno-oligosacchariden en bèta-glucanen), tagetes meel, glucosamine uit gisting (0,05%), gehydrolyseerd kraakbeen (bron van chondroïtine) (0,0005%).
Toevoegingsmiddelen: TOEVOEGINGSMIDDELEN (per kg): Nutritionele toevoegingsmiddelen: Vitamine A: 21.500IE, Vitamine D3: 1.000IE, IJzer (3b103): 39mg, Jodium (3b201, 3b202): 3,9mg, Koper (3b405, 3b406): 12mg, Mangaan (3b502, 3b504): 50mg, Zink (3b603, 3b605, 3b606): 131mg, Selenium (3b801, 3b811, 3b812): 0,07mg - Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 10g - Conserveermiddelen - Antioxidanten.
Analytische bestandsdelen: ANALYTISCHE BESTANDDELEN: Ruw eiwit: 31,0% - Ruw vet: 13,0% - Ruwe as: 7,2% - Ruwe celstof: 2,3% - Calcium: 1,2% - Fosfor: 0,9% - Essentiële vetzuren (linolzuur): 2,5% - Vitamine E: 480mg/kg. Metaboliseerbare energie: 3.706kcal/kg.
LIP Claim: *L.I.P.: eiwitten geselecteerd vanwege hun zeer hoge verteerbaarheid
Gebruiksaanwijzing 1: GEBRUIKSAANWIJZING: zie voedingstabel. Er moet altijd water beschikbaar zijn. Productiecode, registratienummer en datum van minimum houdbaarheid: zie verpakking. Bewaren in een droge en koele omgeving.
Gebruiksaanwijzing 2:
| Puppy's Leeftijd(Maanden) | Gewicht(Kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | |
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 6-7 | 418-416 | 5 + 2/8 | 464 - 465 | 5 + 6/8 - 5 + 7/8 | 521 -522 | 6 + 4/8 |
| 8-9 | 386-360 | 4 + 7/8 -4 + 4/8 | 433 - 403 | 5 + 3/8 - 5 | 486 - 454 | 6 + 1/8 - 5 + 5/8 |
| 10-11 | 329-299 | 4 + 1/8 - 3 + 6/8 | 367 - 334 | 4 + 5/8 - 4 + 1/8 | 415 - 377 | 5 + 1/8 - 4 + 6/8 |
| 12-13 | 297-295 | 3 + 6/8 | 331 - 330 | 4 + 1/8 | 374- 372 | 4 + 5/8 |
| 14-16 | 295 | 3 + 6/8 | 329 | 4 + 1/8 | 369 | 4 + 5/8 |
| Puppy's leeftijd(Maanden) | Gewicht(Kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | |
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 6-7 | 576 - 577 | 7 + 2/8 | 629 - 631 | 7 + 7/8 | 680 - 683 | 8 + 4/8 |
| 8-9 | 541 - 507 | 6 + 6/8 - 6 + 3/8 | 627 - 584 | 7 + 7/8 - 7 + 2/8 | 680 - 639 | 8 + 4/8 - 8 |
| 10-11 | 472 - 443 | 5 + 7/8 - 5 + 4/8 | 547 - 499 | 6 + 7/8 - 6 + 2/8 | 598 - 557 | 7 + 4/8 - 7 |
| 12-13 | 415 - 412 | 5 + 2/8 - 5 + 1/8 | 455 - 452 | 5 + 6/8 - 5 + 5/8 | 524 - 491 | 6 + 4/8 - 6 + 1/8 |
| 14-16 | 408 | 5 + 1/8 | 448 | 5 + 5/8 | 488 - 484 | 6 + 1/8 |
| Puppy's Leeftijd (Maanden) | Gewicht(Kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | |
| Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | Gram | Maatbeker | |
| 6/7 | 775 / 783 | 9 + 6/8 | 864 / 877 | 10 + 6/8 - 11 | 949 / 967 | 11 + 7/8 - 12 + 1/8 |
| 8/9 | 782 / 736 | 9 + 6/8- 9 + 2/8 | 879 / 876 | 11 | 971 / 970 | 12 + 1/8 |
| 10/11 | 690 / 644 | 8 + 5/8 - 8 | 825 /772 | 10 + 3/8 - 9 + 5/8 | 931 / 880 | 11 + 5/8 - 11 |
| 12/13 | 603 / 565 | 7 + 4/8 - 7 | 719 / 675 | 9 - 8 + 4/8 | 832 / 785 | 10 + 3/8 - 9 + 7/8 |
| 14/16 | 562 / 569 | 7 | 634 / 630 | 7 + 7/8 | 738 / 699 | 9 + 2/8 - 8 + 6/8 |
Aanbevolen voor: Overgewicht
Niet aanbevolen voor: Dracht/Lactatie
Schrijf uw eigen review
Extra informatie
| Voer Soort | Brokken |
|---|---|
| Prijs-Kwaliteit | Nee |
| Merk | Royal-Canin-Veterinary-Diet |
| Apotheek | Nee |
| Grootte Dier | Nee |
| Levensfase | Nee |
| Smaken | Nee |
| Gewicht | 12 kg |
| Verpakking | Nee |




Laden ...